类型 | 个人信息类型 | 场景/业务功能 | 涉及的个人信息 | 目的 |
---|---|---|---|---|
基本业务功能 | 必要个人信息 | 浏览行情资讯 | 设备信息(Android ID、OAID、设备MAC地址)确切位置信息及根据GPS和网络定位的信息 | 启动移动端APP浏览行情资讯 |
扩展业务功能 | 非必要个人信息 | |||
验证码注册、登录 | 手机号、验证码、密码、指南针卡号(用户卡号) 非必要信息:头像、昵称、性别、身份证号、联系地址 |
注册、登录 | ||
通信运营商“一键注册” | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、网络信息(网络类型、网络地址) | 手机号一键注册、登录 | ||
实名认证 | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、网络信息(网络类型、网络地址) | 运营商实名认证 | ||
找回与修改密码、账号注销 | 手机号、验证码、设备信息(操作系统版本、手机型号)、账号信息(用户卡号、密码)、软件权限及期限 | 用于修改密码、账户注销 | ||
账号资料修改 | 头像、昵称、性别、身份证号、联系地址 | 用于展示用户头像、昵称等个人信息 | ||
常用设备安全验证 | 硬件序列号、操作系统版本、设备MAC地址、IP地址、无线网络接入信息、唯一设备识别码(IMEI/Android ID/IDFA/Open UDID/GUID/SIM卡ICCID、IMSI信息的个人常用设备基本情况的信息)、基站、软件版本号、网络接入方式、类型、状态、操作、使用产品使用习惯以及其他与指南针服务相关的日志信息以及其他能识别客户终端的特征代码 | 安全防范 | ||
浏览行情资讯 | 设备信息(Android ID、OAID、设备MAC地址)确切位置信息及根据GPS和网络定位的信息 | 启动移动端APP浏览行情资讯 | ||
课堂播放视频 | 第三方SDK设备信息 | 播放视频 | ||
个性化设置 | 自选股记录、消息、收藏记录,并进行云端保存 | 个性化设置 | ||
客服 | 手机号码/指南针卡号、咨询内容、投诉反馈内容 | 提供客户服务 | ||
投资者适当性监管要求 | 个人身份信息(包括姓名、住址、职业、年龄、联系方式);收入来源和数额、财务状况、投资经历、投资经验、投资目标以及诚信记录 | 投资者适当性评测 | ||
手机厂商提供的Push SDK | 设备识别号、联网相关信息 | 手机厂商推送/下发通知栏消息 | ||
分享 | 在第三方平台注册的公开信息(头像、昵称、地区、性别、网络信息以及用户授权的其他信息) | 使用QQ、微信、新浪微博进行资讯/视频等内容的分享 | ||
支付 | 姓名、银行卡类型及卡号、有效期以及手机号码 | 第三方支付机构(微信、支付宝、快钱)提供支付服务,指南针IOS版本的苹果内购支付服务由苹果公司负责提供 | ||
证券开户 |
获取应用安装列表 身份证信息、性别、身份证件类型、证件号码、证件有效期、生日、国籍、工作单位、职务、学历、邮政编码信息 |
使用第三方证券公司提供的证券开户功能进行证券开户,第三方证券公司提供SDK | ||
证券交易 |
获取应用安装列表 银行卡卡号、姓名、银行预留手机号信息,前述信息与相应发卡银行或第三方支付机构进行身份验证,验证码、U盾、密码、手机号、资产账号、客户号、交易记录、设备信息(设备型号、操作系统、唯一设备标识符、接入网络的方式、类型和状态)、访问系统日历、股东账号、应用版本、IMEI、IMSI、androidID、ICCID、Mac地址、IP地址 |
使用第三方证券公司提供的交易功能进行证券交易,第三方证券公司提供SDK |